Trồng răng implant giá bao nhiêu tiền? Bảng giá Mới & Ưu đãi
Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018
Câu hỏi:
Thưa bác sỹ, bác sỹ có thể tư vấn cho tôi biết trồng răng Implant giá bao nhiêu tiền được không ạ? Tôi đang muốn trồng răng giả mà nghe nói cấy ghép Implant là phương pháp tối có độ bền cao nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định được rõ giá làm răng Implant là bao nhiêu, vậy bác sỹ có thể tư vấn giúp tôi được không? Tôi xin cảm ơn! (Thế Tùng - Hà Tây).
Trả lời :
Chào bạn Thế Tùng!
Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ băn khoăn với chúng tôi. Thắc mắc về trồng răng Implant giá bao nhiêu của bạn, Nha khoa Paris xin được giải đáp cụ thể như sau:

Băn khoăn trồng răng implant giá bao nhiêu tiền phụ thuộc chủ yếu vào các loại trụ răng?
Trồng răng implant giá bao nhiêu tiền phụ thuộc vào yếu tố nào?
Trồng răng implant giá bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào từng loại trụ răng cụ thể. Mỗi trụ là mỗi mức cho phí khác nhau tùy vào đặc tính và ưu nhược điểm cũng như là xuất xứ của từng loại.
Hiện tại, nha khoa Paris cung cấp dịch vụ trồng răng implant với những loại trụ implant và răng sứ chất lượng cao cũng như rất phong phú về chủng loại để phù hợp với mọi mức độ nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể tham khảo bảng giá làm răng implant chi tiết dưới đây nhé:
PHẪU THUẬT CẤY GHÉP IMPLANT
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Trụ Implant Dentinum - Korea | 1 trụ | 14.000.000 |
| Trụ Implant Osstem - Korea | 1 trụ | 15.000.000 |
| Trụ Implant Tekka - France | 1 trụ | 1,000 USD |
| Trụ Implant Tekka – France (xương hàm thấp 4 – 6 mm) | 1 trụ | 1,200 USD |
| Trụ Implant Nobel Biocare | 1 trụ | 28.000.000 |
| Trụ Implant Nobel Biocare Active | 1 trụ | 32.000.000 |
| Trụ Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 1 trụ | 28.000.000 |
| Trụ Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 1 trụ | 32.000.000 |
| Hướng dẫn mô mềm (Implant Hàn Quốc) | 1 răng | 2.000.000 |
| Hướng dẫn mô mềm (Implant Âu Mỹ, Thụy Sỹ) | 1 răng | 4.000.000 |
| Customize Hàn Quốc Titan | 1 răng | 2.000.000 |
| Customize Hàn Quốc Sứ | 1 răng | 4.000.000 |
| Customize Âu Mỹ Titan | 1 răng | 3.000.000 |
| Customize Âu Mỹ sứ | 1 răng | 5.000.000 |
| Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
KẾT HỢP VỚI GIÁ LÀM THÂN RĂNG SỨ
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) |
| Gắn lại mão răng | 1 răng | 300,000 |
| Đúc cùi giả kim loại | 1 răng | 500.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 1 | 1 răng | 5,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 2 | 1 răng | 6,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 3 | 1 răng | 7,000.000 |
| Đúc cùi giả toàn sứ mức 4 | 1 răng | 8,000.000 |
| Mão toàn diện kim loại Cr- Co | 1 răng | 1,200,000 |
| Mão sứ Titan | 1 răng | 2,500,000 |
| Mão Sứ Zircornia Venus | 1 răng | 3.000.000 |
| Mão Sứ Zircornia Lotus | 1 răng | 4.000.000 |
| Mão Sứ Roland | 1 răng | 5.000.000 |
| Mão toàn sứ Emax Zic | 1 răng | 6,000,000 |
| Mão sứ Cercon | 1 răng | 6,000,000 |
| Mão sứ Cercon HT - Emax Press | 1 răng | 7,000,000 |
| Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 1 | 1 răng | 7,000,000 |
| Veneer sứ Emax, Cercon HT mức 2 | 1 răng | 8,000,000 |
| Direct Veneer | 1 răng | 8,000,000 |
| Răng Toàn Sứ Lava Plus -3M ESPE | 1 răng | 8.000.000 |
| Mão toàn diện Vàng | 1 răng | Theo tỷ giá thị trường |
| Máng cân bằng cân cơ | 1 hàm | 2,000,000 |
| Máng chống ê buốt | 1 hàm | 1,200,000 |
| Máng chống nghiến răng | 1 hàm | 1,200,000 |
| Lấy dấu răng | 2 hàm | 2.000.000 |
Trồng răng implant nha khoa là kỹ thuật trồng răng tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, chân răng đã mất của bạn sẽ được thay thế bằng một trụ răng giả làm bằng chất liệu titan có độ bền cao. Trụ titan này sẽ được cắm thẳng vào phần xương hàm nơi chân răng cũ của bạn để phần xương hàm phát triển xung quanh và giữ trụ cố định.

Có một cách đặc biệt để hỗ trợ bạn tiết kiệm chi phí trồng răng implant là ứng dụng công nghệ hiện đại vào phục hình để gia tăng chất lượng của các loại trụ răng nhưng chi phí vẫn giữ nguyên.
Nguồn: https://nhakhoaparis.vn/ban-khoan-cay-rang-implant-gia-bao-nhieu.html/
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét